LAIT DE BUFFLONNE PASTEURISÉ, CULTURES BACTÉRIENNES, CHLORURE DE CALCIUM, ENZYMES MICROBIENNES. | SAUMURE : EAU, SEL DE MER, ACIDE LACTIQUE, CHLORURE DE CALCIUM.
| m.g. | 22 % |
| humidité | 60 % |
| HRED | 77 % |
Par portion de (30g)
| Calories 90 | *% valeur quotidienne |
|---|---|
| Lipides 7 g | 9 % |
| Saturés 4,5 g + trans 0,4 g |
25 % |
| Glucides 0 g | 0 % |
| Fibres 0 g Sucres 0 g |
0 % |
| Protéines 6 g | |
| Cholestérol 25 mg | |
| Sodium 85 mg | 4 % |
| Potassium 50 mg | 1 % |
| Calcium 75 mg | 6 % |
| Fer | 0 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup