Lait, Sel de mer, Présure, Chlorure de calcium, Culture bactérienne, Penicillium roqueforti
| m.g. | 28 % | 
| humidité | 46 % | 
| HRED | 64 % | 
Par portion de (30g)
| Calories 110 | *% valeur quotidienne | 
|---|---|
| Lipides 8 g | 12 % | 
| Saturés 6 g + trans 0,2 g | 30 % | 
| Glucides 1 g | 0 % | 
| Fibres 0 g Sucres 0 g | 0 % | 
| Protéines 6 g | |
| Cholestérol 20 mg | |
| Sodium 180 mg | 10 % | 
| Potassium 30 mg | 1 % | 
| Calcium 200 mg | 15 % | 
| Fer | 0 % | 
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup